fnctId=curriculum,fnctNo=61
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 |
| 2학기 | 전공심화 | RISE | 3 | |
| 현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 건설환경공학개론 | 3 |
| 기초교양 | 대학수학(1) | 3 | ||
| 선형대수학 | 3 | |||
| 일반물리(1) | 2 | |||
| 지구시스템과학 | 2 | |||
| 2학기 | 전공기초 | 자기설계세미나II | 1 | |
| 기초교양 | 대학수학(2) | 3 | ||
| 물리실험(1) | 1 | |||
| 일반물리(2) | 2 | |||
| 화학실험 | 1 | |||
| 화학이론 | 2 | |||
| 2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 정역학및연습 | 2 |
| 측량학(1) | 2 | |||
| 전공심화 | 도시지공학실무(1) | 2 | ||
| 수리학(1) | 3 | |||
| 전공기초 | 확률및통계 | 3 | ||
| 2학기 | 전공핵심 | 도시지공학실무(2) | 1 | |
| 수리실험 | 1 | |||
| 수리학(2) | 2 | |||
| 토질역학(1) | 2 | |||
| 전공심화 | 재료역학 | 3 | ||
| 첨단교통공학 | 3 | |||
| 측량학(2) | 3 | |||
| 전공기초 | 고급미분방정식 | 3 | ||
| 3학년 | 1학기 | 전공핵심 | 구조역학(1) | 2 |
| 수문학 | 2 | |||
| 철근콘크리트및설계1 | 2 | |||
| 토질실험 | 1 | |||
| 전공심화 | 건설경제성공학 | 3 | ||
| 건설시스템IoT | 1 | |||
| 상수도시스템 | 3 | |||
| 스마트공간정보시스템 | 3 | |||
| 토질역학(2) | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 구조실험 | 1 | |
| 구조역학(2) | 2 | |||
| 전공심화 | 강구조공학 | 3 | ||
| 건설공정관리학 | 3 | |||
| 기초공학 | 3 | |||
| 철근콘크리트및설계2 | 3 | |||
| 첨단교통수요계획 | 3 | |||
| 환경수리학 | 3 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공핵심 | 환경실험 | 1 |
| 전공심화 | Hydroinformatics | 3 | ||
| PSC구조설계 | 3 | |||
| 건설데이터애널리틱스 | 3 | |||
| 건설재료학및실험 | 3 | |||
| 교량공학 | 3 | |||
| 도로공학 | 3 | |||
| 지능형도로계획및설계 | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 캡스턴디자인 | 3 | |
| 전공심화 | IT하천공학 | 3 | ||
| 건설환경수치해석 | 3 | |||
| 공간영상정보공학 | 3 | |||
| 도시물관리 | 3 | |||
| 스마트건설시공학 | 3 | |||
| 스마트구조해석 | 3 | |||
| 친수해안공학 | 3 |

