인공지능학과(협동과정) (Department of Artificial Intelligence / TEL : 835-8760)
계열 및 과정 : 공학계열 (박사과정)
1. 학과 개요
인공지능학과
2. 교육 목표
4차 산업혁명의 핵심 동력·기술인 '인공지능' 시대에 필요한 고급 인공지능 전문 인력 양성
3. 교수 명단
| 성 명 | 직 위 | 학 위 명 칭 | 전 공 분 야 |
|---|---|---|---|
| 강석훈 | 교수 | 공학박사 | 모바일시스템 |
| 전경구 | 교수 | 공학박사 | 분산시스템 |
| 이영섭 | 교수 | 공학박사 | 자율자동차 |
| 전광길 | 교수 | 공학박사 | 영상신호처리 |
| 강우철 | 교수 | 공학박사 | 실시간시스템 |
| 최병조 | 교수 | 공학박사 | 이동통신 |
| 황광일 | 교수 | 공학박사 | 하드웨어 |
| 김현범 | 부교수 | 공학박사 | 시스템설계 |
| 이은규 | 교수 | 공학박사 | Computer Security, Internet of Things, Energy IT, Vehicular Networking |
| 전현채 | 교수 | 공학박사 | Optical Wireless Communications, LiFi, Quantum Key Distribution, Optical Antenna, Optical MIMO, WDM and O-OFDMs |
| 윤한신 | 부교수 | 공학박사 | 전력전자, 환경차 및 신재생에너지 전력변환시스템 설계 및 제어 |
| 원경호 | 조교수 | 공학박사 | Non-invasive EEG based Brain-Computer Interface (BCIs), Pattern Recognition, VR |
| 이병주 | 부교수 | 공학박사 | 무선 통신 및 머신러닝 |
| 김우일 | 교수 | 공학박사 | 음성인식, 신호처리, 패턴인식, 인공지능 |
| 김지범 | 교수 | 공학박사 | 컴퓨터 그래픽스, 인공지능, 빅데이터분석 |
| 안재균 | 교수 | 공학박사 | 생물정보학, 데이터마이닝, 기계학습, 전산생물학 |
| 조원서 | 조교수 | 공학박사 | Human-Robot Interaction (HRI), Affective computing/ robotics, AI robotics, Environmental robotics, and Multi-robot systems (MRS). |
4. 학과 운영 내규
- 취득학점 : 박사과정 36학점
- 수강 신청은 지도교수의 지도를 받으며, 인공지능학과에서 제공되는 모든 교과목에 대해 수강 가능하다.
- 학과 내규는 대학원의 내규에 따름을 원칙으로 한다.
5. 교과과정
| 교과목명(영문명) | 개설학과 |
|---|---|
| 실시간 디지털 신호 처리 (Real-Time Digital Signal Processing) | 임베디드 |
| 임베디드 지능제어 시스템 (Embedded Intelligent Control System) |
임베디드 |
| 임베디드 센서 시스템 (Embedded Sensor System) | 임베디드 |
| 임베디드 운영체제 (Embedded Operating Systems) | 임베디드 |
| 임베디드 시스템 개발 및 응용 (Embedded System Development and Applications) |
임베디드 |
| 머신러닝 (Machine Learning) | 임베디드 |
| 인공지능 (Advanced Artificial Intelligence) | 임베디드 |
| 시스템 구조 특론 (Advanced Embedded System Architectures) | 임베디드 |
| 임베디드 시스템 특강 (Topics of Embedded Systems) | 임베디드 |
| 임베디드 컴퓨터 비젼 (Embedded Computer Vision) | 임베디드 |
| 능동음향제어 (Active Control of Sound) | 임베디드 |
| 임베디드 영상처리 시스템 (Embedded Image Processing System) |
임베디드 |
| 임베디드 멀티미디어 시스템 (Embedded Multimedia System) | 임베디드 |
| 병렬처리 (Parallel Processing) | 임베디드 |
| 임베디드 비디오 코딩 시스템 (Embedded Video Coding Systems) |
임베디드 |
| 임베디드 네트워크 (Embedded Networks ) | 임베디드 |
| 사물 통신 기술 (Machine to Machine Communications(M2M)) |
임베디드 |
| 데이터프로그래밍 (Data Programming) | 임베디드 |
| 임베디드딥러닝 (Embedded Deep Learning) | 임베디드 |
| 고급네트워크시스템 (Advanced Network Systems) | 임베디드 |
| 알고리즘시스템설계 (Algorithmic System Design) | 임베디드 |
| 시계열데이터분석 (Time Series Data Analysis) | 임베디드 |
| 로봇소프트웨어 (Robot Software) | 임베디드 |
| 이동통신시스템 (Mobile Communication Systems) | 임베디드 |
| 고급통신시스템 (Advanced Communication Systems) | 임베디드 |
| 데이터 패턴인식 (Data pattern recognition) | 임베디드 |
| 데이터서비스플랫폼 (Data service platform) | 임베디드 |
| 차세대시스템설계특론 (Next Generation System Design Methodology) |
임베디드 |
| 대학원논문연구 | 임베·전기·컴공·임베 |
| 확률제어론 (Stochastic Control Theory) | 전기공학 |
| 강인제어이론 (Robust Control Theory) | 전기공학 |
| 제어공학 특론 (Advanced Control Theory and Design) | 전기공학 |
| 대학원논문연구 (전기공학) | 전기공학 |
| 머신러닝개론 (Introduction to Machine Learning) | 전기공학 |
| 인공지능제어 (Artificial Intelligence for Control) | 전기공학 |
| 최적필터링및추정 (Optimal Filtering and Estimation) | 전기공학 |
| 음성인식 (Speech Recognition) | 컴퓨터 |
| 패턴인식특론 (Advanced Topic in Pattern Recognition) | 컴퓨터 |
| 데이터 마이닝 (Data mining) | 컴퓨터 |
| 생물정보학 특론 (Bioinformatics) | 컴퓨터 |
| 응용기계학습특론 (Topics in Applied Machine Learning) | 컴퓨터 |
| 최적화알고리즘특론 (Algorithms for Optimization) | 컴퓨터 |
| 인공지능 보안 (Advanced Computer Security) | 정보통신 |
| 인공지능 보안 (Artificial Intelligence Security) | 정보통신 |
| 정보보안특론 (Topics in Security and Privacy) | 정보통신 |
| 사물인터넷 (IoT) 특론 (Selected Topics in IoT) | 정보통신 |
| 탐지및추정이론 (Detection and Estimation Theory) | 정보통신 |
| 광정보보호공학 (Principles of Optical Techniques for Information Security) |
정보통신 |

