규정
신임교수 연구과제
(단위 : 천원)
지원대상 | 지원계열 | 연구비 | 연구활동비 | 지원조건 |
---|---|---|---|---|
신규임용 2년이내 교원 | 인문‧사회(국내) | 7,000 | 4,000 | 국내공인학술지 이상 실적물 1편, 국내·외 공연 및 전시회 1회 |
자연공학‧예술체육(국내) | 7,000 | 4,000 | ||
인문‧사회(국제) | 12,000 | 5,000 | SCI급 실적물 1편 | |
자연공학‧예술체육(국제) | 15,000 | 5,000 |
공저자수 제한없음, 과제 당 연구활동비 상한액(국내과제 4,000천원, 국제과제 5,000천원)
일반교수 연구과제
(단위 : 천원)
구분 | 지원계열 | 연구비 | 연구활동비 | 지원조건 | |
---|---|---|---|---|---|
연구유형 | |||||
국내과제 | 인문‧사회 | 5,000 | 4,000 | 국내공인학술지 이상 실적물 1편, 국내·외 공연 및 전시회 1회 |
|
자연공학‧예술체육 | 6,500 | 4,000 | |||
국제과제 | SCI급 | 전 계열 | 10,000 | 5,000 | SCI급 실적물 1편 |
SCOPUS | 8,000 | 4,000 | SCOPUS 등재지 1편 | ||
국제공동 | 10,000 | 5,000 | SCI급 실적물 1편 연구활동비 1인 5백만원 가능, 이중사사 허용 |
공저자수 제한없음, 과제 당 연구활동비 상한액(국내과제 4,000천원, 국제과제 5,000천원)